Кирпич керамический ОАО"Керамин"(г.Минск)
Рядовой полнотелый одинарный

СТБ 1160-99, ГОСТ 530-2012
Применяется при возведении цокольных этажей зданий
Применяется при возведении цокольных этажей зданий
| Размер: | 250х120х65 мм |
| Масса: | 3,6 - 3,75 кг |
| Плотность: | 1850 - 1870 кг/м3 |
| Марка: | 200, 250 |
| Морозостойкость: | 35 циклов |
| Водопоглощение: | не менее 8% |
| Теплопроводность: | 0,529 Вт/(м · К) |
| Радиационное качество: | 1 класс |
| Упаковка в пленку на поддонах: | по 300 штук |
| Цвет: | – |
| Поверхность: | гладкая |
Рядовой пустотелый одинарный

СТБ 1160-99, ГОСТ 530-2012
Пустотность: 39 – 42%
Применяется при возведении стенок и перегородок зданий
Пустотность: 39 – 42%
Применяется при возведении стенок и перегородок зданий
| Размер: | 250х120х65 мм |
| Масса: | 2,05 - 2,24 кг |
| Плотность: | 1070 - 1150 кг/м.3 |
| Марка: | 100, 125, 150 |
| Морозостойкость: | 35 циклов |
| Водопоглощение: | не менее 6% |
| Теплопроводность: | 0,354 Вт/(м · К) |
| Радиационное качество: | 1 класс |
| Упаковка в пленку на поддонах: | по 360 шт. |
| Цвет: | - |
| Поверхность: | гладкая, рифлёная |
Рядовой пустотелый утолщённый

СТБ 1160-99 ГОСТ 530-2012
Пустотность: 39 – 42%
Применяется при возведении стен и перегородок зданий
Пустотность: 39 – 42%
Применяется при возведении стен и перегородок зданий
| Размер: | 250х120х88 мм |
| Масса: | 2,75 - 2,98 кг |
| Плотность: | 1070 - 1150 кг/м3 |
| Марка: | 100, 125, 150, 175 |
| Морозостойкость: | 35 циклов |
| Водопоглощение: | не менее 6% |
| Теплопроводность: | 0,348 Вт/(м · К) |
| Радиационное качество: | 1 класс |
| Упаковка в пленку на поддонах: | по 270 штук (365 усл. шт.) |
| Цвет: | - |
| Поверхность: | гладкая, рифлёная |
Лицевой полнотелый одинарный

СТБ 1160-99, ГОСТ 530-2012
Применяется для кладки и одновременной облицовки стен зданий
Применяется для кладки и одновременной облицовки стен зданий
| Размер: | 250х120х65 мм |
| Масса: | 3,6 - 3,75 кг |
| Плотность: | 1850 - 1870 кг/м3 |
| Марка: | 200, 250 |
| Морозостойкость: | 35 циклов |
| Водопоглощение: | не менее 8% |
| Теплопроводность: | 0,529 Вт/(м · К) |
| Радиационное качество: | 1 класс |
| Упаковка в пленку на поддонах: | по 300 шт. |
| Цвет: | светло-красный, песочный |
| Поверхность: | гладкая |
Лицевой пустотелый одинарный

СТБ 1160-99, ГОСТ 530-2012
Пустотность: 39 – 42%
Применяется для кладки и одновременной облицовки зданий
Пустотность: 39 – 42%
Применяется для кладки и одновременной облицовки зданий
| Размер: | 250х120х65 мм |
| Масса: | 2,05 - 2,24 кг |
| Плотность: | 1070 - 1150 кг/м3 |
| Марка: | 125, 150 |
| Морозостойкость: | 35, 50 циклов |
| Водопоглощение: | не менее 6% |
| Теплопроводность: | 0,354 Вт/(м · К) |
| Радиационное качество: | 1 класс |
| Упаковка в пленку на поддонах: | по 360 шт. |
| Цвет: | по заказу |
| Поверхность: | гладкая |
Лицевой пустотелый утолщённый

СТБ 1160-99, ГОСТ 530-2012
Пустотность: 39 – 42%
Применяется для кладки и одновременной облицовки зданий
Толщина наружной стенки не менее 20 мм
| Размер: | 250х120х88 мм |
| Масса: | 3,05 - 3,15 кг |
| Плотность: | 1180 - 1200 кг/м3 |
| Марка: | 125, 150 |
| Морозостойкость: | 35, 50 циклов |
| Водопоглощение: | не менее 6% |
| Теплопроводность: | 0,435 Вт/(м · К) |
| Радиационное качество: | 1 класс |
| Упаковка в пленку на поддонах: | по 270 штук (365 усл. шт.) |
| Цвет: | по заказу |
| Поверхность: | гладкая |
Лицевой пустотелый утолщенный

СТБ 1160-99, ГОСТ 530-2012
Пустотность: 39 – 42%
Применяется для кладки и одновременной облицовки зданий
| Размер: | 250х120х88 мм |
| Масса: | 2,75 - 2,98 кг |
| Плотность: | 1070 - 1150 кг/м3 |
| Марка: | 125, 150 |
| Морозостойкость: | 35, 50 циклов |
| Водопоглощение: | не менее 6% |
| Теплопроводность: | 0,348 Вт/(м · К) |
| Радиационное качество: | 1 класс |
| Упаковка в пленку на поддонах: | по 270 штук (365 усл. шт.) |
| Цвет: | по заказу |
| Поверхность: | гладкая |